<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ヨシダコーポレーション</title>
	<atom:link href="http://yoshida.omlog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoshida.omlog.net</link>
	<description>産地直送のおいしいお米を品揃え…ヨシダ米穀店／高齢者から学生食堂までの総合委託給食サービス…マイ夢サービス</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:54:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>秋便り：新米情報　／　その２</title>
		<link>http://yoshida.omlog.net/archives/70</link>
		<comments>http://yoshida.omlog.net/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お仕事のお話し]]></category>

		<category><![CDATA[米穀部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshida.omlog.net/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[				今回入荷しました、「大分県玖珠郡九重町：ひとめぼれ」を、ご案内します。
				①産地のご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				九重町は、大分県の西部に位置し、町の中心を飯田高原を源とした、玖珠川が流れております。そして九重連山や万年山、伐株山など様々な山に包まれた緑豊かな場所で、日本一のつり橋、「九重”夢”大つり橋」があるところです。
				山々に囲まれた盆地の地形なので、気象条件にも特徴があります。一年を通して寒暖の差が激しく、夏は高温多湿、冬は九州有数の豪雪地帯でもあります。 この厳しい気象環境と、美しく豊かな水こそが、「九重町のひとめぼれ」を一層おいしくしてくれ、毎年、全国食味ランキングにおいても、西日本で唯一、トップクラスの評価のお米です。
				②「ひとめぼれ」とは ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				品種改良により、平成３年に誕生したお米です。 美味しさに一目惚れして頂いて、愛されるお米にしていきたいという、願いが込められ、『ひとめぼれ』と名付けられました。作付けの比率は約１０％を占め、生産量は全国第２位となっています。ふっくらとしていて、甘味があり、香りの良いお米です。粒は大粒で、いろんな料理に相性抜群で人気の品種です。また、冷めてもおいしいのが特徴です。
				③減農薬と有機肥料 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				これは読んで字のごとく、農薬の使用を減らすということです。化学肥料や、農薬を多く使えば、収穫量を増やす事はできます。しかしながら、食味の低下と安全性への不安が出て来ます。そこで九重町では、栽培状況や、その年の気象条件によって違ってきますが、初期除草剤を１度、殺菌殺虫剤の農薬を１度だけ、使用しています。 条件が良ければさらに使用量を減らしているそうです。 農薬には、残留期間というものがあり、ある一定の期間が経つと、お米の中の農薬の残留がなくなります。「九重ひとめぼれ」は、米の収穫予定日から逆算して、農薬の残留がないように厳重に管理をしています。農薬に限らず、どんな薬でも同じですが、使い方を理解して使えば、少しの量でも効果があり安全です。
				また、「九重町ひとめぼれ」は、化学質の肥料より、自然にやさしい有機質肥料を使い、農薬は極力抑える事を心がけて育てたお米です。
				九重町では、近隣の酪農農家さんから頂く完熟された良質の堆肥と、春、田んぼに咲くレンゲ草を利用してお米の生産にに取り組んでいます。良質の堆肥やレンゲ草には、お米を作るうえでの必要な初期栄養素が十分に含まれており、むやみな化学肥料の投与を抑制できます。そして何よりも健康な「土」を作ることができます。手間は掛かりますが、お米の生育状況を見て適切な処置をしながら育てた「こだわりのお米」です。 量より質。農薬よりも手間。だから美味しいのです。
				④ぜひ、ご賞味下さい&#160;＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				ただ今、当店にて販売いたしております。この機会に、九重町：ひとめぼれをご賞味下さいませ。
				九重町：ひとめぼれ（特別栽培米）
				
				
				
				　ひとめぼれ：精白米
				　５kg
				　　２，１８０円
				
				
				　ひとめぼれ：精白米
				１０kg
				　　４，３６０円
				
				
				　ひとめぼれ：玄　米
				３０kg
				　１０，３８０円
				
				
				
				※）当店におきまして、１０月１１日まで、店長：吉田が選び抜きました、「美味・良質米の即売会」を行なっております。ご来店またお電話にて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
				＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				　　　　　　　　　　　　　ヨ　シ　ダ　米　穀　店
				　　　　　　　　　　　　　　　大村市池田新町７６３－７７
				　　　　　　　　　　　　　　　TEL(0957)５２－３３４９
				&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ｅﾒｰﾙ：yoshida-corporation@yokamon.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回入荷しました、「<strong><font color="#ff0000">大分県玖珠郡九重町：ひとめぼれ</font></strong>」を、ご案内します。
				<p><font color="#ff00ff"><strong>①産地のご案内</strong> <strong>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</strong></font>
				<p>九重町は、大分県の西部に位置し、町の中心を飯田高原を源とした、玖珠川が流れております。<br />そして九重連山や万年山、伐株山など様々な山に包まれた緑豊かな場所で、日本一のつり橋、「九重”夢”大つり橋」があるところです。</p>
				<p>山々に囲まれた盆地の地形なので、気象条件にも特徴があります。<br />一年を通して寒暖の差が激しく、夏は高温多湿、冬は九州有数の豪雪地帯でもあります。 この厳しい気象環境と、美しく豊かな水こそが、「九重町のひとめぼれ」を一層おいしくしてくれ、毎年、全国食味ランキングにおいても、西日本で唯一、トップクラスの評価のお米です。</p>
				<p><font color="#ff00ff"><strong>②「ひとめぼれ」とは</strong> <strong>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</strong></font>
				<p>品種改良により、平成３年に誕生したお米です。 美味しさに一目惚れして頂いて、愛されるお米にしていきたいという、願いが込められ、『ひとめぼれ』と名付けられました。<br />作付けの比率は約１０％を占め、生産量は全国第２位となっています。<br />ふっくらとしていて、甘味があり、香りの良いお米です。<br />粒は大粒で、いろんな料理に相性抜群で人気の品種です。また、冷めてもおいしいのが特徴です。
				<p><strong><font color="#ff00ff">③減農薬と有機肥料 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</font></strong>
				<p>これは読んで字のごとく、農薬の使用を減らすということです。化学肥料や、農薬を多く使えば、収穫量を増やす事はできます。しかしながら、食味の低下と安全性への不安が出て来ます。<br />そこで九重町では、栽培状況や、その年の気象条件によって違ってきますが、初期除草剤を１度、殺菌殺虫剤の農薬を１度だけ、使用しています。 条件が良ければさらに使用量を減らしているそうです。 <br />農薬には、残留期間というものがあり、ある一定の期間が経つと、お米の中の農薬の残留がなくなります。「九重ひとめぼれ」は、米の収穫予定日から逆算して、農薬の残留がないように厳重に管理をしています。<br />農薬に限らず、どんな薬でも同じですが、使い方を理解して使えば、少しの量でも効果があり安全です。</p>
				<p>また、「九重町ひとめぼれ」は、化学質の肥料より、自然にやさしい有機質肥料を使い、農薬は極力抑える事を心がけて育てたお米です。
				<p>九重町では、近隣の酪農農家さんから頂く完熟された良質の堆肥と、春、田んぼに咲くレンゲ草を利用してお米の生産にに取り組んでいます。<br />良質の堆肥やレンゲ草には、お米を作るうえでの必要な初期栄養素が十分に含まれており、むやみな化学肥料の投与を抑制できます。そして何よりも健康な「土」を作ることができます。<br />手間は掛かりますが、お米の生育状況を見て適切な処置をしながら育てた「こだわりのお米」です。 量より質。農薬よりも手間。だから美味しいのです。</p>
				<p><font color="#ff00ff"><strong>④ぜひ、ご賞味下さい</strong>&nbsp;<strong>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</strong></font></p>
				<p>ただ今、当店にて販売いたしております。この機会に、九重町：ひとめぼれをご賞味下さいませ。</p>
				<p><strong><font color="#ff0000">九重町：ひとめぼれ（特別栽培米）</font></strong></p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="370" border="1">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" width="168">　<font color="#400080">ひとめぼれ：精白米</font></td>
				<td valign="top" width="60">　５kg</td>
				<td valign="top" width="140">　　<font color="#ff0000"><strong>２，１８０</strong>円</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="167">　<font color="#400080">ひとめぼれ：精白米</font></td>
				<td valign="top" width="64">１０kg</td>
				<td valign="top" width="140">　　<font color="#ff0000"><strong>４，３６０</strong>円</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="166">　<font color="#400080">ひとめぼれ：玄　米</font></td>
				<td valign="top" width="67">３０kg</td>
				<td valign="top" width="140">　<font color="#ff0000"><strong>１０，３８０</strong>円</font></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>※）当店におきまして、１０月１１日まで、店長：吉田が選び抜きました、「美味・良質米の即売会」を行なっております。ご来店またお電話にて、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
				<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
				<p><font size="4"><strong>　　　　　　　　　　　　　ヨ　シ　ダ　米　穀　店</strong></font></p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　大村市池田新町７６３－７７</p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　TEL(0957)５２－３３４９</p>
				<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｅﾒｰﾙ：<a href="mailto:yoshida-corporation@yokamon.net">yoshida-corporation@yokamon.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshida.omlog.net/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>秋便り：新米情報　／　その１</title>
		<link>http://yoshida.omlog.net/archives/68</link>
		<comments>http://yoshida.omlog.net/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お仕事のお話し]]></category>

		<category><![CDATA[米穀部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshida.omlog.net/archives/68</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				 
				 
				
				
				
				いよいよ、北陸地方の各県から　ピカピカの新米が出回り始めました。今年は、生育途中の局地的な集中豪雨などで、作柄が心配されていましたが、現在入荷分のお米については、平年並みの品質で、特に問題は無いようです。
				今回入荷しましたお米の中に、以前から期待を寄せていました、「こしいぶき」も、入荷しました。さっそく玄米を検査しましたが、期待通りの最高品質のお米です。
				「こしいぶき」につきまして、ご紹介させていただきます。
				→　このお米は、新潟県が「こしひかり」に並ぶ主力品種として、長年にわたり試験・研究され、ようやく市場に出回るようになりました、新品種のお米です。開発コンセプトとしましては、以下の通りです。
				①.「食味」を最重要選抜ポイントとする。
				②.数多くの交配種（800種類）の中から、選抜を行なう。
				③.気象変動が激しい条件のもと、選抜を行なう。
				このような厳しい条件のもとに開発されました、新潟県の期待の品種です。
				特に皆様方へお伝えしたいのが、このお米の生産管理です。生産にあたっては、「生産者登録制度」を採用し、県と農協などの団体と登録をした生産者が一体となり、厳しい「栽培指針」に沿って、高品質で食味の良いお米の生産を確実なものになるように、厳重な生産管理を整備しているという所です。
				また、もう一つ素晴らしい所が、品質・食味を重視するために、段階的に生産量を拡大させていくと言う、長期の視点に立った栽培指導を徹底している事です。その事を農協の職員の方から聞いて、感動で鳥肌が立ちました。近頃では、効率化の為に「品質・食味・安全」を引き換えに、安易な生産拡大を進める中において、じっくりお米を育てるという考え方に、生産現場の熱意に感動しました。きっと、近い将来、コシヒカリに並ぶ「新潟米」の二本柱となる事でしょう。
				以上のような内容のお話しを事前に聞いていましたので、入荷を心待ちにしていました。そのお米が、ようやく今日入りました。明日から次のような内容で販売を予定しております。宜しかったら、ご賞味下さいませ。
				
				
				
				　　　　　
				　　規　　格
				　　　金　　額
				
				
				　新米：こしいぶき
				　玄米：３０ｋｇ
				１０，４００円
				
				
				　新米：こしいぶき
				　玄米：１０ｋｇ
				　 ３，５００円
				
				
				　新米：こしいぶき
				　白米：　５ｋｇ
				　 ２，２８０円
				
				
				
				今、炊き上がったばかりの試験釜から、こしいぶきのご飯をよそいました。素晴らしい香り・ツヤ・ねばり・甘み　すべて満足の最高得点です。
				ぜひ、お試し下さいませ。
				&#160;
				＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				　　　　　　　　　　　　　ヨ　シ　ダ　米　穀　店
				　　　　　　　　　　　　　　　大村市池田新町７６３－７７
				　　　　　　　　　　　　　　　TEL(0957)５２－３３４９
				&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ｅﾒｰﾙ：yoshida-corporation@yokamon.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="400" border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" width="200"><a href="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image13.png"><img height="175" alt="image" src="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image-thumb10.png" width="270" border="0"></a> </td>
				<td valign="top" width="200"><a href="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image14.png"><img height="178" alt="image" src="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image-thumb11.png" width="274" border="0"></a> </td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>いよいよ、北陸地方の各県から　ピカピカの新米が出回り始めました。今年は、生育途中の局地的な集中豪雨などで、作柄が心配されていましたが、現在入荷分のお米については、平年並みの品質で、特に問題は無いようです。</p>
				<p>今回入荷しましたお米の中に、以前から期待を寄せていました、「<font color="#ff0000">こしいぶき</font>」も、入荷しました。さっそく玄米を検査しましたが、期待通りの最高品質のお米です。</p>
				<p>「<font color="#ff0000">こしいぶき</font>」につきまして、ご紹介させていただきます。</p>
				<p>→　このお米は、新潟県が「こしひかり」に並ぶ主力品種として、長年にわたり試験・研究され、ようやく市場に出回るようになりました、新品種のお米です。開発コンセプトとしましては、以下の通りです。</p>
				<p><font color="#400080">①.「食味」を最重要選抜ポイントとする。</font></p>
				<p><font color="#400080">②.数多くの交配種（800種類）の中から、選抜を行なう。</font></p>
				<p><font color="#400080">③.気象変動が激しい条件のもと、選抜を行なう。</font></p>
				<p>このような厳しい条件のもとに開発されました、新潟県の期待の品種です。</p>
				<p>特に皆様方へお伝えしたいのが、このお米の生産管理です。生産にあたっては、「生産者登録制度」を採用し、県と農協などの団体と登録をした生産者が一体となり、厳しい「栽培指針」に沿って、高品質で食味の良いお米の生産を確実なものになるように、厳重な生産管理を整備しているという所です。</p>
				<p>また、もう一つ素晴らしい所が、品質・食味を重視するために、段階的に生産量を拡大させていくと言う、長期の視点に立った栽培指導を徹底している事です。その事を農協の職員の方から聞いて、感動で鳥肌が立ちました。近頃では、効率化の為に「品質・食味・安全」を引き換えに、安易な生産拡大を進める中において、じっくりお米を育てるという考え方に、生産現場の熱意に感動しました。きっと、近い将来、コシヒカリに並ぶ「新潟米」の二本柱となる事でしょう。</p>
				<p>以上のような内容のお話しを事前に聞いていましたので、入荷を心待ちにしていました。そのお米が、ようやく今日入りました。明日から次のような内容で販売を予定しております。宜しかったら、ご賞味下さいませ。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="429" border="1">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" width="187">　　　　　</td>
				<td valign="top" width="112">　　規　　格</td>
				<td valign="top" width="128">　　　金　　額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="187"><font color="#ff0000">　新米</font>：<strong><font color="#400080" size="5">こしいぶき</font></strong></td>
				<td valign="top" width="113">　玄米：３０ｋｇ</td>
				<td valign="top" width="128"><font color="#ff0000" size="5"><strong>１０，４００</strong></font>円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="186"><font color="#ff0000">　新米</font>：<strong><font color="#400080" size="5">こしいぶき</font></strong></td>
				<td valign="top" width="114">　玄米：１０ｋｇ</td>
				<td valign="top" width="128">　 <font color="#ff0000" size="5"><strong>３，５００</strong></font>円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="185"><font color="#ff0000">　新米</font>：<strong><font color="#400080" size="5">こしいぶき</font></strong></td>
				<td valign="top" width="115">　白米：　５ｋｇ</td>
				<td valign="top" width="128">　 <font color="#ff0000" size="5"><strong>２，２８０</strong></font>円</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>今、炊き上がったばかりの試験釜から、こしいぶきのご飯をよそいました。素晴らしい香り・ツヤ・ねばり・甘み　すべて満足の最高得点です。</p>
				<p>ぜひ、お試し下さいませ。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
				<p><font size="4"><strong>　　　　　　　　　　　　　ヨ　シ　ダ　米　穀　店</strong></font></p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　大村市池田新町７６３－７７</p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　TEL(0957)５２－３３４９</p>
				<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｅﾒｰﾙ：<a href="mailto:yoshida-corporation@yokamon.net">yoshida-corporation@yokamon.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshida.omlog.net/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ご飯の達人・養成講座：７</title>
		<link>http://yoshida.omlog.net/archives/63</link>
		<comments>http://yoshida.omlog.net/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 03:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お仕事のお話し]]></category>

		<category><![CDATA[米穀部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshida.omlog.net/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[				いよいよ今回をもちまして、「ご飯の達人・養成講座」の第１回目を終了させていただきます。講座期間中に、皆様方より、ご質問や励ましの言葉を数多くいただきまして有難うございました。深く感謝申し上げます。
				
				
				
				 
				 
				
				
				
				さて最終講座では、「ご飯をもっと美味しく炊く裏ワザ」と題しまして、お話しをさせていただきます。
				各ご家庭では、ご飯を美味しく炊く色々な方法をお持ちのようです。数多くの情報の中から、当店にて実際に行なってみて、評価が高かったものをピックアップしてご紹介します。
				
				
				
				●　み　り　ん
				　お米３合に対して、大さじ１杯の割合で入れます。　「つや」と「甘み」が出ます。
				
				
				●　日　本　酒
				　お米３合に対して、大さじ１杯の割合で入れます。　特に古米を炊くときには、ぬか臭さがなくなり、効果的です。
				
				
				●　はちみつ
				　お米３合に対して、大さじ１杯の割合で入れます。　「つや」と「甘み」が出ます。
				
				
				●　サラダオイル（米油）　　オリーブオイル
				　お米１合に対して、数滴の割合で入れます。　特に古米には効果的で、ふっくらと炊き上がります。
				
				
				●　に　が　り
				　お米１合に対して、数滴の割合で入れます。　「つや」と「うま味」が出ます。
				
				
				●　備　長　炭
				　煮沸消毒してから入れます。古米を炊くときには効果がありま　す。臭いも抑えられ、ふっくらと炊き上がります。
				
				
				●　昆　　　布
				　数センチの出し昆布に、数箇所に切込みを入れて炊きます。　「うま味」が出ます。（昆布茶、ひとつまみでも代用できます。）
				
				
				●　粉　寒　天　
				　お米１合に対して、小さじ半分弱の割合で入れます。　もっちりとした食感になり、冷めても変わりません。
				
				
				●　味の素
				　お米３合に対して、ひとつまみ程度の割合で入れます。　「うま味」が出ます。軽くかき混ぜてから炊いて下さい。
				
				
				●　塩
				　お米３合に対して、軽くひとつまみ程度の割合で入れます。　「甘み」が出ます。軽くかき混ぜてから炊いて下さい。
				
				
				
				このように表にしてみますと、古米をどのようにしたら美味しく炊けるかという工夫が、ほとんどのようです。さすが、お米を大切にする日本人の文化が見えるようで、とても嬉しくなりました。
				最近では、新しい品種のお米が開発され、バラエティ豊かな食感を楽しめるようになりました。「こしひかり」だけが、美味しいお米とは限りませんし、新潟県だけが良質米産地ではありません。どの品種でも、また、どのような産地であっても、豊かな自然環境と生産者のひたむきな努力が、美味しいお米を作るのではないかと思います。そして、最後の仕上げをするのが、各ご家庭の皆様方ではないでしょうか。美味しいご飯からは、笑顔が生まれます。まさに食育の基本がそこにあるのではないでしょうか。
				皆様方の楽しい食卓を願いながら、「第１回目のご飯の達人・養成講座」をここに、終わらせていただきます。
				最後まで、お付き合いをいただきまして、有難うございました。
				素敵な秋の訪れでありますよう　…。
				&#160;
				＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
				　　　　　　　　　　　　　ヨ　シ　ダ　米　穀　店
				　　　　　　　　　　　　　　　大村市池田新町７６３－７７
				　　　　　　　　　　　　　　　TEL(0957)５２－３３４９
				&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ｅﾒｰﾙ：yoshida-corporation@yokamon.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>いよいよ今回をもちまして、「ご飯の達人・養成講座」の第１回目を終了させていただきます。講座期間中に、皆様方より、ご質問や励ましの言葉を数多くいただきまして有難うございました。深く感謝申し上げます。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="609" border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" width="249"><a href="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image11.png"><img height="198" alt="image" src="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image-thumb8.png" width="307" border="0"></a> </td>
				<td valign="top" width="358"><a href="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image12.png"><img height="200" alt="image" src="http://yoshida.omlog.net/files/2008/09/image-thumb9.png" width="310" border="0"></a> </td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>さて最終講座では、「ご飯をもっと美味しく炊く裏ワザ」と題しまして、お話しをさせていただきます。</p>
				<p>各ご家庭では、ご飯を美味しく炊く色々な方法をお持ちのようです。数多くの情報の中から、当店にて実際に行なってみて、評価が高かったものをピックアップしてご紹介します。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="607" border="1">
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　み　り　ん</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米３合に対して、大さじ１杯の割合で入れます。<br />　「つや」と「甘み」が出ます。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　日　本　酒</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米３合に対して、大さじ１杯の割合で入れます。<br />　特に古米を炊くときには、ぬか臭さがなくなり、効果的です。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　はちみつ</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米３合に対して、大さじ１杯の割合で入れます。<br />　「つや」と「甘み」が出ます。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　サラダオイル（米油）<br />　　オリーブオイル</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米１合に対して、数滴の割合で入れます。<br />　特に古米には効果的で、ふっくらと炊き上がります</font>。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　に　が　り</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米１合に対して、数滴の割合で入れます。<br />　「つや」と「うま味」が出ます。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　備　長　炭</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">煮沸消毒してから入れます。古米を炊くときには効果がありま<br />　す。臭いも抑えられ、ふっくらと炊き上がります。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　昆　　　布</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">数センチの出し昆布に、数箇所に切込みを入れて炊きます。<br />　「うま味」が出ます。（昆布茶、ひとつまみでも代用できます。）</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　粉　寒　天</font>　</td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米１合に対して、小さじ半分弱の割合で入れます。<br />　もっちりとした食感になり、冷めても変わりません。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　味の素</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米３合に対して、ひとつまみ程度の割合で入れます。<br />　「うま味」が出ます。軽くかき混ぜてから炊いて下さい。</font></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" width="164"><font color="#ff0000">●　塩</font></td>
				<td valign="top" width="441">　<font color="#400080">お米３合に対して、軽くひとつまみ程度の割合で入れます。<br />　「甘み」が出ます。軽くかき混ぜてから炊いて下さい。</font></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>このように表にしてみますと、古米をどのようにしたら美味しく炊けるかという工夫が、ほとんどのようです。さすが、お米を大切にする日本人の文化が見えるようで、とても嬉しくなりました。</p>
				<p>最近では、新しい品種のお米が開発され、バラエティ豊かな食感を楽しめるようになりました。「こしひかり」だけが、美味しいお米とは限りませんし、新潟県だけが良質米産地ではありません。どの品種でも、また、どのような産地であっても、豊かな自然環境と生産者のひたむきな努力が、美味しいお米を作るのではないかと思います。そして、最後の仕上げをするのが、各ご家庭の皆様方ではないでしょうか。美味しいご飯からは、笑顔が生まれます。まさに食育の基本がそこにあるのではないでしょうか。</p>
				<p>皆様方の楽しい食卓を願いながら、「第１回目のご飯の達人・養成講座」をここに、終わらせていただきます。</p>
				<p>最後まで、お付き合いをいただきまして、有難うございました。</p>
				<p>素敵な秋の訪れでありますよう　…。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
				<p><font size="4"><strong>　　　　　　　　　　　　　ヨ　シ　ダ　米　穀　店</strong></font></p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　大村市池田新町７６３－７７</p>
				<p>　　　　　　　　　　　　　　　TEL(0957)５２－３３４９</p>
				<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ｅﾒｰﾙ：<a href="mailto:yoshida-corporation@yokamon.net">yoshida-corporation@yokamon.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoshida.omlog.net/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ご飯の達人・養成講座：その６</title>
		<link>http://yoshida.omlog.net/archives/58</link>
		<comments>http://yoshida.omlog.net/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoshida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お仕事のお話し]]></category>

		<category><![CDATA[米穀部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshida.omlog.net/archives/58</guid>
		<description><![CDATA[				本日は、「精米」につきまして、お話しをさせていただきます。
